您好,歡迎來北京華控恒通機電設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
聯(lián)系我們 | 收藏本站 | 網(wǎng)站地圖 | 留言反饋
D4E200-CA02-02 EBMPAPST
D2E146-AP47-C4 ebmpapst...
產(chǎn)品分類:工業(yè)風(fēng)扇..
G2E140-PI51-09 ABB變頻器
產(chǎn)品分類:工業(yè)風(fēng)扇..
4414F TYP4414F
產(chǎn)品分類:工業(yè)風(fēng)扇..
MRS20-TM
產(chǎn)品分類:工業(yè)風(fēng)扇..
Weight | 11.3 kg |
Motor size | 68 |
Size | 200 mm |
Rotor surface | Painted black |
Impeller material | Sheet steel, galvanized |
Housing material | Sheet steel, galvanized |
Direction of rotation | Counterclockwise, viewed toward rotor |
Degree of protection | IP54 |
Insulation class | "B" |
Moisture (F) / Environmental (H) protection class | H1+ |
Max. permitted ambient temp. for motor (transport/storage) | + 80 °C |
Min. permitted ambient temp. for motor (transport/storage) | - 40 °C |
Installation position | Any |
Condensation drainage holes | None |
Mode | S1 |
Motor bearing | Ball bearing |
Touch current according to IEC 60990 (measuring circuit Fig. 4, TN system) | < 0,75 mA |
Motor protection | Thermal overload protector (TOP) internally connected |
Protection class | I (with customer connection of protective earth) |
Conformity with standards | EN 60335-1 |
Approval | CCC |
北京華控恒通機電設(shè)備有限公司
CopyRight ? 2016 www.zk71.com All Rights Reserved.